Chapada dos Guimarães tem dois candidatos a prefeito e 76 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e todos buscam representar a cidade nos próximos quatro anos. O prefeito Osmar Froner (União) busca a reeleição, e a vereadora Fabiana Nascimento (PSDB) disputa pela primeira vez a eleição à Prefeitura de Chapada.
Os nomes dos candidatos, seus respectivos partidos, números de urna e situação atual (concorrendo ou inapto) estão listados abaixo, conforme divulgado pelo TSE. Essas informações são importantes para os eleitores conhecer melhor as opções disponíveis antes de irem às urnas no dia 6 de outubro.
É importante lembrar que, até o dia da votação, essas listas podem sofrer alterações. Os candidatos podem ter suas candidaturas impugnadas ou renunciar, o que pode levar à substituição de nomes. Por isso, a lista pode ser atualizada até a data limite. A última atualização desta matéria ocorreu às 05:53 de quarta-feira (21).
Confira abaixo a lista completa dos candidatos, ordenada conforme a divulgação do TSE:
Veja quem são os candidatos a prefeito em Chapada dos Guimarães
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
FABIANA ADVOGADA | PSDB | 45 | Concorrendo |
OSMAR FRONER | UNIÃO | 44 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Chapada dos Guimarães
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ADEMIR DO SINDICATO | PSDB | 45000 | Concorrendo |
ADRIELI COSTA | UNIÃO | 44456 | Concorrendo |
ALINE MUNIZ | PT | 13000 | Concorrendo |
ALIVAN JOÃO CARRO | UNIÃO | 44500 | Concorrendo |
AMORIM DO QUILOMBO | MDB | 15015 | Concorrendo |
ANDREY OLIVEIRA | PP | 11600 | Concorrendo |
ANGELA BRITO | PL | 22020 | Concorrendo |
BAIANO DO ACORÁ | PT | 13777 | Concorrendo |
BETÃO NASCIMENTO | PL | 22000 | Concorrendo |
BOZÓ | PL | 22456 | Concorrendo |
BRUNA MOREIRA | PSD | 55122 | Concorrendo |
BRUNO MARRAFON | PSD | 55888 | Concorrendo |
CABO ADÃO | PL | 22017 | Concorrendo |
CARLINHOS DISTRIBUIDORA | PP | 11025 | Concorrendo |
CAROLINA NASCIMENTO | PP | 11888 | Concorrendo |
CIDA LESSA | PSD | 55789 | Concorrendo |
CIDÚ SIQUEIRA | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
CLAUDIO DE OLIVEIRA | PSDB | 45555 | Concorrendo |
CLEIDINHA | PT | 13222 | Concorrendo |
CLODOELSON XAVIER | MDB | 15321 | Concorrendo |
DEYSE DA MATA SIQUEIRA | PP | 11000 | Concorrendo |
DIDI DA POUSADA | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
DORA | PSDB | 45325 | Concorrendo |
DOUTOR KAÍQUE | PSD | 55055 | Concorrendo |
DUDU | PSDB | 45045 | Concorrendo |
DUDU DO SANTOS | PP | 11065 | Concorrendo |
EDMILSON PAIXÃO | PL | 22023 | Concorrendo |
EDMILSON TUTY | PSD | 55321 | Concorrendo |
EDUARDINHO | PSDB | 45300 | Concorrendo |
ELINEI MOREIRA | PSDB | 45333 | Concorrendo |
ENFERMEIRA ROSA | PSD | 55000 | Concorrendo |
FERNANDA FERREIRA | PL | 22123 | Concorrendo |
GILBERTO MELLO | PL | 22022 | Concorrendo |
GRILINHO | PSD | 55123 | Concorrendo |
JANAYNA | MDB | 15555 | Concorrendo |
JOAIR SIQUEIRA | UNIÃO | 44150 | Concorrendo |
JONAS GAUDÉRIO | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
JONE LUCAS CORRÊA | PSDB | 45777 | Concorrendo |
JUNINHO CABELEIREIRO | PSDB | 45040 | Concorrendo |
KASINSK | PT | 13018 | Concorrendo |
KINHO | UNIÃO | 44789 | Concorrendo |
LEIDE LAURA | PP | 11346 | Concorrendo |
LIÓ CORREIA | PT | 13130 | Concorrendo |
LUIZ LEITE | PSDB | 45123 | Concorrendo |
MARIANO FIDELIS | PSD | 55010 | Concorrendo |
MARIANO SAMPAIO | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
MARISTER LIRA | MDB | 15000 | Concorrendo |
MARY | PSDB | 45111 | Concorrendo |
MAX | MDB | 15222 | Concorrendo |
MOISES AUGUSTO | PT | 13019 | Concorrendo |
NETINHO | PL | 22111 | Concorrendo |
PACHECO ADVOGADO | PP | 11456 | Concorrendo |
PROFESSOR LADEBRAIR | PT | 13013 | Concorrendo |
PROFESSOR NELSON | PSD | 55222 | Concorrendo |
PROFESSOR PAULINHO | PSD | 55345 | Concorrendo |
PROFESSOR RIVANILDO MELO | PP | 11123 | Concorrendo |
PROFESSORA LIVIA | PSD | 55234 | Concorrendo |
PROFESSORA OILZA | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
PROFESSORA ROSA LISBOA | PL | 22345 | Concorrendo |
RAFAEL NILO | PSD | 55555 | Concorrendo |
RAIMUNDO SANTANA | MDB | 15115 | Concorrendo |
RONADIL AMORIM | PP | 11234 | Concorrendo |
RONALDO GOMES | UNIÃO | 44190 | Concorrendo |
ROZELI CUNHA | PL | 22222 | Concorrendo |
SILVIO | MDB | 15100 | Concorrendo |
SONIA BEZERRA | MDB | 15888 | Concorrendo |
TEREZINHA HOTEL TURISMO | UNIÃO | 44321 | Concorrendo |
TOMIO UEMURA | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
TOTÓ CESAR | PP | 11311 | Concorrendo |
VERA DA BATATA | PT | 13333 | Concorrendo |
VERA ROCHA | PP | 11222 | Concorrendo |
VINICIUS ARAÚJO | PP | 11500 | Concorrendo |
VÍTOR ARAÚJO | PT | 13120 | Concorrendo |
YAN MOTA | PT | 13123 | Concorrendo |
ZÉ OTÁVIO | PL | 22007 | Concorrendo |
ZENO MARTINS | PL | 22333 | Concorrendo |
Entre no grupo do Alô Chapada no WhatsApp e receba notícias em tempo real